CELKOVÁ HISTORICKÁ TABULKA SUPERVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 25. prosince 2011 - tabulka je kompletní

Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '11, pořadí po sezóně J '11, název týmu, v závorce je uvedeno jakou ligu hrál nejvýše a jakou ligu hrál v sezóně Podzim '11, "M" znamená že byl mistrem, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů (bod v 1.lize jsou 2body a ve 2.lize 1bod).
Mužstva, která ukončila činnost jsou vyznačena tučně.

   1 (  1)  Supráci Šumavan-Balkán    1-1  M  16  181 (124- 27- 30)   581: 266   527
   2 (  2)  Ortopedie                 1-1  M  20  220 (125- 49- 46)   626: 334   520
   3 (  3)  TJ Zelená liška           1-1  M  21  227 (129- 33- 65)   637: 385   482
   4 (  4)  Tučňáci                   1-1  M  20  220 (106- 41- 73)   561: 408   435
   5 (  5)  FC Nic Moc Boys           1-3  M  21  225 (118- 43- 64)   512: 353   384
   6 (  6)  FC Kbelák                 1-2  -  19  210 ( 91- 48- 71)   425: 347   376
   7 (  7)  Dřevorubci Modřany        1-2  -  17  193 (100- 38- 55)   486: 318   321
   8 (  9)  Kapr tým                  1-2  M  16  178 ( 70- 28- 80)   386: 404   288
   9 ( 10)  A.G.Č.V. / Ajax Baba      1-1  -  14  156 ( 53- 38- 65)   278: 342   283
  10 (  8)  F.C.V. Real Koliba        1-1  -  15  171 ( 67- 28- 76)   319: 383   276
  11 ( 11)  FC Radouč                 1-1  -  11  125 ( 66- 22- 37)   331: 221   266
  12 ( 12)  OFC Benda 1964            1-3  -  21  228 ( 82- 41-105)   455: 493   232
  13 ( 13)  KFK Betl                  1-3  -  21  231 ( 72- 48-111)   421: 571   220
  14 ( 14)  SUAK Rokoska              1-3  -  21  227 ( 70- 33-124)   403: 591   190
  15 ( 15)  Suprtechno                1-2  -  14  158 ( 66- 24- 68)   351: 362   181
  16 ( 17)  FC Cormoran               1-2  -  10  115 ( 58- 20- 37)   351: 257   176
  17 ( 23)  Klokan Perón club         1-1  M   4   45 ( 42-  1-  2)   266:  61   167
  18 ( 18)  Čechie 12*                1-3  -   9  104 ( 49- 18- 37)   260: 193   165
  19 ( 16)  Old Fernet Cinda            1  -  16  175 ( 59- 31- 85)   323: 443   153
  20 ( 19)  Valník                    2-2  -  10  113 ( 55- 21- 37)   269: 219   143
  21 ( 20)  Estudiantes Radlice       1-3  -  12  139 ( 48- 23- 68)   262: 324   131
  22 ( 21)  L.F.C. SuperNova          1-3  -  16  182 ( 46- 33-103)   258: 482   125
  23 ( 22)  FC Kotlářka CAHA          1-3  -  21  230 ( 44- 40-146)   317: 659   124
  24 ( 24)  Žvahov                    2-2  -   9  105 ( 43- 14- 48)   225: 223   101
  25 ( 26)  Nejistá sezóna            1-1  -   6   68 ( 32- 12- 24)   128: 126   100
  26 ( 27)  Houbaři                   2-3  -   9  104 ( 43- 18- 43)   206: 175    96
  27 ( 25)  Felix club super          2-3  -   9  104 ( 38- 22- 44)   213: 197    96
  28 ( 28)  Sokol Vysočany            2-3  -  12  138 ( 36- 19- 83)   220: 454    91
  29 ( 30)  Pražačka seniors          2-2  -   5   56 ( 33- 10- 13)   147:  71    90
  30 ( 29)  Sen ČM PG                 1-1  -   5   56 ( 35-  3- 18)   165: 118    89
  31 ( 37)  Lomíci                    2-2  -   4   45 ( 26-  9- 10)   119:  74    77
  32 ( 31)  Traktor Humus             2-2  -   6   66 ( 28- 11- 27)   144: 142    75
  33 ( 33)  Apostrophe FZ             1-3  -   5   52 ( 25-  6- 21)   150: 120    70
  34 ( 32)  Endoprotéza               1-1  -   4   47 ( 23-  5- 19)   109:  98    69
  35 ( 34)  PFC Kodymka               2-2  -   6   66 ( 25- 10- 31)   111: 143    67
  36 ( 40)  Super Naděje              1-1  -   2   21 ( 16-  2-  3)    71:  42    66
  37 ( 35)  FCD Agónie                2-3  -   8   89 ( 25- 11- 53)   181: 288    60
  38 ( 36)  AFC Oblouci '81           2-3  -   5   56 ( 26-  7- 23)   119: 102    59
  39 ( 38)  Tycho de Brahe            2-3  -   5   57 ( 17- 12- 28)    86: 131    46
  40 ( 44)  Sokol Újezd nad Lesy      2-2  -   2   20 (  9-  6-  5)    63:  38    38
  41 ( 39)  1.FC Old Dehet            2-3  -   7   78 ( 12-  5- 61)   100: 333    28
  42 ( 43)  SK Orion Praha B          2-3  -   7   79 ( 14-  9- 56)   109: 273    25
  43 (  -)  Buran Buran               3-3  -   1   10 ( 10-  0-  0)    66:  12    20
  44 ( 41)  Malostranský SK             1  -   4   36 ( 10-  4- 22)    84: 108    18
  45 ( 42)  Strážné                     1  -   3   31 (  7-  4- 20)    42: 109    18
  46 (  -)  FC Veget                  3-3  -   1   10 (  6-  1-  3)    27:  13    13
  47 ( 45)  Stará škola               2-3  -   2   20 (  5-  3- 12)    38:  71    13
  48 (  -)  Klár Rávla                3-3  -   1   11 (  3-  2-  6)    18:  33     8
  49 ( 46)  Wyllitým                  2-3  -   2   20 (  3-  1- 16)    17:  91     7
  50 (  -)  Tučňáci B                 3-3  -   1   10 (  1-  0-  9)     8:  34     2
Miroslav Srb
© INFONet