HISTORICKÁ TABULKA 4.VETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 1. ledna 2012 - tabulka je kompletní
Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '11, název týmu, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů, kolikrát se mužstvo umístilo na určitém místě v tabulce.
Mužstva, která HRÁLA V ROCE 2011 jsou vyznačena tučně.
1. 1.FC R.U.M. 9 98 ( 51- 11- 36) 345: 285 113 2-11-22--1----
2. Úterní hosté 10 107 ( 48- 8- 51) 394: 382 98 --21-22-2--1--
3. Berger club 8 86 ( 42- 13- 31) 225: 204 96 --13-12-1-----
4. Viktoria Bítovská B 9 96 ( 39- 13- 44) 250: 246 91 --111122-1----
5. FC Sebranka 10 109 ( 45- 13- 51) 207: 231 87 --1-322----1-1
6. Přezletice SG 7 75 ( 38- 9- 28) 278: 221 85 --122--2------
7. Slepí koně 7 77 ( 40- 8- 29) 234: 165 82 2---12-1---1--
8. Viktoria Bítovská A 6 66 ( 37- 6- 23) 200: 141 80 1-111-1-1-----
9. Bublifuck 7 74 ( 33- 11- 30) 188: 149 77 ---231---1----
10. Dejvický expres 9 98 ( 29- 17- 52) 186: 298 75 ----2111111-1-
11. Kehar club 10 107 ( 32- 11- 64) 253: 434 75 -----2-3221---
12. TJ Old boys Bohemia Chips 8 90 ( 30- 12- 48) 190: 236 72 1---1--21-21--
13. SUAK Rokoska B 10 108 ( 29- 12- 67) 197: 324 70 -1-12--1-13-1-
14. Reka Group - Calvados 4 45 ( 32- 5- 8) 131: 51 69 2-11----------
15. Károv ZJ 6 64 ( 30- 9- 25) 215: 181 69 -11-11-2------
16. 1.FC Folprecht 6 65 ( 42- 7- 16) 277: 127 68 1-1-1-1111----
17. Buran Buran 5 53 ( 31- 4- 18) 197: 137 66 12----1--1----
18. Vibromax 1985 juniorka 11 117 ( 29- 15- 73) 177: 406 63 ----21-1214---
19. Italia 4 43 ( 26- 9- 8) 152: 84 61 1-2--1--------
20. FC Vyprahlo 4 43 ( 27- 5- 11) 195: 116 59 1-2----1------
21. Úderka Žižkov 4 43 ( 26- 6- 11) 156: 87 58 -1-3----------
22. FC F*C* 7 77 ( 25- 7- 45) 184: 271 57 ----112-2-1---
23. Klár Rávla 7 75 ( 24- 8- 43) 177: 288 54 --1-1--2-2--1-
24. X-team 5 55 ( 23- 5- 27) 150: 153 51 --2-----1-11--
25. Estudiantes Radlice B II. 5 53 ( 24- 3- 26) 118: 136 51 -1-2-----11---
26. Válcovna plechu 11 117 ( 23- 11- 83) 217: 512 51 -----2-12231--
27. Mamba club 4 45 ( 22- 5- 18) 123: 115 49 -11-----11----
28. 1.FC Black angels 4 46 ( 23- 4- 19) 145: 147 49 --1-11--1-----
29. Turman 4 45 ( 24- 6- 15) 152: 98 48 -1--2--1------
30. FC Zlatý krysy 3 31 ( 21- 4- 6) 112: 59 46 -3------------
31. The Penguins 6:5 XXL 4 43 ( 20- 6- 17) 155: 122 46 --12--1-------
32. Gente 4 44 ( 23- 5- 16) 147: 91 45 1----1-2------
33. Ecotoner 10 108 ( 23- 17- 68) 202: 416 45 ---2--12-1211-
34. FC Střešovice 5 53 ( 19- 8- 26) 154: 188 44 -2----1---1-1-
35. Don Giovanni 4 43 ( 23- 3- 17) 132: 146 43 1---1-1---1---
36. Starci na chmelu B 5 53 ( 21- 1- 31) 147: 184 43 -----4-----1--
37. 1.AC TuMPach 2 25 ( 19- 4- 2) 96: 30 42 -2------------
38. Zachovalí 2 22 ( 20- 0- 2) 131: 30 40 2-------------
39. Kumpáni 3 33 ( 17- 5- 11) 110: 72 39 -1-1-1--------
40. Felix club (seniors) 3 31 ( 18- 3- 10) 104: 77 39 1---1-1-------
41. Jawa - Techno team 3 33 ( 16- 6- 11) 108: 90 38 --1-11--------
42. FC Monočlánek 3 33 ( 19- 0- 14) 97: 90 38 ---1-11-------
43. Konflikt Praha 1984 4 41 ( 17- 5- 19) 109: 132 38 -1-1--1----1--
44. SK Orion Praha B 3 32 ( 17- 3- 12) 90: 71 37 -1--11--------
45. Prapražačka B 4 42 ( 17- 5- 20) 72: 92 37 ---11---11----
46. Lomíci 3 33 ( 16- 4- 13) 112: 76 36 --1--1---1----
47. Křídla Ďáblic 2 21 ( 18- 0- 3) 105: 39 35 -2------------
48. Starci na chmelu A 2 21 ( 15- 5- 1) 113: 37 33 11------------
49. FC Podolka 4 43 ( 13- 6- 24) 110: 133 32 --1--1---11---
50. FC Old Dehet 4 45 ( 14- 4- 27) 84: 145 32 ---1--1---11--
51. Tycho de Brahe 2 21 ( 15- 1- 5) 99: 32 31 -1--1---------
52. Speciál jedna 2 23 ( 13- 3- 7) 67: 45 29 -1-1----------
53. Torzoo 2 23 ( 13- 2- 8) 95: 49 28 -1------1-----
54. Manchester United 2 25 ( 13- 2- 10) 62: 69 28 --1------1----
55. Rychlé pípy 3 33 ( 10- 8- 15) 78: 105 28 ---1----11----
56. FC Věčná žízeň 5 53 ( 11- 6- 36) 116: 230 28 -------13--1--
57. 1.FC Kikina bar 2 21 ( 12- 3- 6) 112: 69 27 1-----1-------
58. AFC Oblouci '81 3 33 ( 12- 3- 18) 89: 107 27 ---1---1-1----
59. Dřeváci 1 13 ( 13- 0- 0) 61: 16 26 1-------------
60. Běchovičtí sršni 2 22 ( 13- 0- 9) 71: 64 26 ---1--1-------
61. FC Hvězda V.A.B. 3 33 ( 11- 4- 18) 66: 113 26 ---1----11----
62. DPP 1 13 ( 11- 2- 0) 70: 16 24 1-------------
63. FC K.F.C. 2 23 ( 10- 4- 9) 59: 56 24 ----1-1-------
64. FC Dřevosprint 1 13 ( 11- 1- 1) 93: 19 23 -1------------
65. Premiéra TV 2 22 ( 13- 3- 6) 88: 49 23 --1-----1-----
66. Double United 2 22 ( 10- 3- 9) 72: 66 23 ---11---------
67. Pralinky F.C.K. 3 33 ( 11- 1- 21) 100: 212 23 --1-----1--1--
68. Sokol Vysočany 1 11 ( 11- 0- 0) 50: 9 22 1-------------
69. Santa Dominica 1 13 ( 11- 0- 2) 60: 24 22 --1-----------
70. Defect 1 11 ( 10- 1- 0) 82: 9 21 1-------------
71. CF Damned 1 10 ( 10- 0- 0) 120: 15 20 1-------------
72. TJ Játro 1 12 ( 9- 2- 1) 65: 25 20 1-------------
73. Sparta Košíře B 1 10 ( 9- 1- 0) 58: 17 19 1-------------
74. Desperado 1 10 ( 9- 1- 0) 51: 12 19 1-------------
75. Traktor humus 1 12 ( 9- 1- 2) 53: 16 19 -1------------
76. Speciál Bráník 6 65 ( 22- 3- 40) 125: 219 19 -------3-11-1-
77. Veteráni Ďáblice 1 10 ( 9- 0- 1) 65: 26 18 1-------------
78. Anton aus Tirol 1 10 ( 9- 0- 1) 46: 7 18 -1------------
79. KK Keckafogo 1 10 ( 8- 2- 0) 51: 12 18 1-------------
80. VH Gambrinus 1 10 ( 9- 0- 1) 52: 14 18 -1------------
81. Boca Seniors 1 10 ( 8- 2- 0) 47: 16 18 1-------------
82. Daltonové 1 11 ( 9- 0- 2) 43: 14 18 -1------------
83. FC Letná 1 12 ( 8- 2- 2) 46: 28 18 ---1----------
84. Šajtle s.r.o. 6 65 ( 7- 4- 54) 74: 320 18 ------1-1-112-
85. Black Jack 1 11 ( 8- 1- 2) 58: 15 17 1-------------
86. Bakera 1 10 ( 8- 1- 1) 53: 13 17 1-------------
87. Tučňáci 1 12 ( 8- 1- 3) 48: 21 17 -1------------
88. Demínka 1 11 ( 8- 1- 2) 38: 22 17 -1------------
89. Paradentol 1990 1 12 ( 8- 1- 3) 33: 18 17 --1-----------
90. DE VILDA 2 21 ( 7- 3- 11) 53: 70 17 ------1--1----
91. Flamengo CR 1 9 ( 7- 2- 0) 69: 20 16 1-------------
92. FC Šrot 1 10 ( 8- 0- 2) 51: 22 16 --1-----------
93. Stará Garda 1 11 ( 8- 0- 3) 53: 25 16 --1-----------
94. OFC Benda 1964 1 10 ( 8- 0- 2) 41: 17 16 -1------------
95. 1.SK Old Boys Trops 1 10 ( 6- 3- 1) 50: 11 15 --1-----------
96. CF Kulišáci 1 10 ( 7- 1- 2) 56: 24 15 ---1----------
97. CF Bílý lev 1 10 ( 7- 1- 2) 50: 19 15 -1------------
98. VŠSK MFF UK 1 9 ( 7- 1- 1) 40: 20 15 1-------------
99. Stýbla Ďáblic 1 10 ( 7- 1- 2) 27: 23 15 -1------------
100. Houbaři 2 20 ( 6- 1- 13) 27: 75 13 --1------1----
101. SG Sumci Žižkov 1 10 ( 5- 2- 3) 30: 22 12 --1-----------
102. FC Socra AFK Karlín 1 10 ( 5- 1- 4) 42: 30 11 -----1--------
103. Maverick 1 10 ( 3- 2- 5) 34: 44 8 -------1------
104. MVS Recycled 1 10 ( 4- 0- 6) 19: 40 8 ------1-------
105. SK Orion Praha A 4 39 ( 5- 3- 31) 58: 160 7 --------1111--
106. Běchovice 3 33 ( 6- 1- 26) 60: 166 7 --------1-11--
107. Lisako 1 10 ( 2- 2- 6) 38: 51 6 ---------1----
108. FC Studenti Praha 1 10 ( 2- 2- 6) 29: 46 6 -------11-----
109 1.FC Tyran Saens B 1 10 ( 3- 0- 7) 19: 37 6 ---------1----
110. Tuscarora 2 22 ( 3- 0- 19) 42: 135 6 ---------1-1--
111. Žvahov 1 10 ( 2- 1- 7) 14: 30 5 --------1-----
112. Batalion Vinohrady 1 10 ( 3- 2- 5) 30: 32 2 ----1---------
113. Staří psi 1 10 ( 0- 0- 10) 0: 60 0 -----1--------
114. Fotballica 1 11 ( 0- 0- 11) 0: 66 0 -----------1--
115. Styx 1 13 ( 0- 0- 13) 0: 78 0 -------------1
Miroslav Srb |