ZPRAVODAJSTVÍ
KLUB
SEZÓNA
FOTOGALERIE
SPONZOŘI KLUBU
KONTAKT
STATISTIKY

PRAŽSKÝ KRAJ
(od 2003/2004 pokračovatel bývalé Divize A)
HISTORICKÁ TABULKA PO SEZÓNĚ 2010/2011

Poslední aktualizace - 31. srpna 2011

Historická tabulka se počítá od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1990.
V závorce za názvem týmu je počet odehraných sezón.
Bylo-li některé mužstvo přejmenováno, je uveden starý název za počtem bodů.
Mužstva, která hrála v sezóně 2010/2011 jsou vyznačena tučně.


NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH PRAŽSKÉHO KRAJE
SEZÓNA       1.místo                  2.místo                  3.místo
1990         Nic Moc Boys             VŠTJ Matfyz              FC Naděje
1990/1991    Loko Vršovice            Nic Moc Boys             CFC Letňany
1991/1992    Defect                   Parta z Jarova           Loko Vršovice
1992/1993    Repas                    Konflikt                 Defect
1993/1994    Damned                   CFC Letňany              Bohemians CMF
1994/1995    Kodymka                  Hertha ZMZ               Matfyz
1995/1996    Bohemians CMF            Kodymka                  Matfyz
1996/1997    Lucky Penguins           Kodymka                  Damned B
1997/1998    Klokan club Peron        SK Pohoda                Apol Skřež
1998/1999    Viktoria Žižkov B        Bohemians/Damned B       Klokan club Peron
1999/2000    Viktoria Žižkov B        TJ ČZU                   Benago
2000/2001    Viktoria Žižkov B        Bohemians/Damned B       Chemcomex
2001/2002    Benago B I.              Chemcomex                Naděje
2002/2003    Benago B I.              TJ ČZU                   Chemcomex
2003/2004    Za zenitem 00            PřF Praha                Benago B I.
2004/2005    Kmochův odkaz            Za zenitem 00            Vokovicer's
2005/2006    Za zenitem 00            Vokovicer's              Viktoria Žižkov B
2006/2007    Benago B II.             Boca Bohem/Atlanta       Selp Mladá Boleslav C
2007/2008    Eco-Investment B         Selp Mladá Boleslav C    Vokovicer's
2008/2009    Selp Mladá Boleslav B    Chemcomex                Benago B II.
2009/2010    Chemcomex                Benago B II.             SK Slavia B
2010/2011    SK Slavia B              Chemcomex                Benago B II.


HISTORICKÁ TABULKA PRAŽSKÉHO KRAJE po sezóně 2010/2011
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1. Přírodní vědy (19)       422 197-63-162 1462:1211   599   4)
  2. Chemcomex (15)           330 164-54-112 1177: 934   546   Pražačka FKÚ
  3. TJ ČZU  (16)             352 161-46-145 1410:1354   528   ČZU-FCBB
  4. SK Slavia B (12)         286 160-35- 91 1299: 941   509   1)
  5. B.B.V. C (13)            286 139-26-121 1096:1005   416   3)
  6. B.B.V. (12)              264 116-28-120 1105:1082   376   2)
  7. FC Benago B I. (8)       176 105-32- 39  859: 540   329   Defect,DFC B,Repas
  8. FC Kodymka (10)          210 102-20- 98 1053: 996   321
  9. 1.FC Naděje (11)         248 109-29-110  917: 795   294
 10. FC Bianconeri (9)        198  71-31- 86  669: 750   244
 11. SK Pohoda (9)            194  83-37- 74  591: 598   237
 12. FC Benago B II. (5)      110  70- 8- 32  549: 423   232
 13. CFC Swietelsky Letň. (7) 160  94-18- 48  565: 365   223
 14. Lokomotiva Vršovice (8)  177  78-23- 76  491: 547   197
 15. 1.FC Za zenitem 00 (5)   110  58-15- 37  479: 436   189
 16. B.B.V. B (6)             132  54-16- 62  444: 481   178   Vokovicer's
 17. FC Atlanta Žižkov (6)    132  49-23- 60  411: 451   169
 18. Kmochův odkaz (5)         98  54- 9- 35  470: 362   166
 19. Hertha ZMZ (5)           110  50-14- 46  433: 420   164
 20. KYX (6)                  132  40-21- 71  346: 470   141
 21. FSC Penguins (4)          88  42-10- 36  387: 355   136   Lucky
 22. KMF Fotballica (7)       160  46-36- 88  377: 530   135
 23. Bohemians 1905 B (4)      88  41- 8- 39  375: 391   128   Klok.B, Ter. C I, B II
 24. Bohemians CMF (3)         66  42-11- 13  261: 157   123
 25. Klokan club Peron (3)     66  38- 9- 19  345: 257   123
 26. DFC (4)                   89  54-12- 23  331: 203   120
 27. FC Konflikt (5)          112  51-13- 48  410: 314   118
 28. FC Nic Moc Boys (4)       91  49-14- 28  267: 174   112
 29. Parta z Jarova (4)        88  38-16- 34  198: 208    92
 30. Madonna's Sonns (5)      108  34- 9- 65  249: 366    80
 31. SELP SV Ml.Bolesl. C (2)  44  23-10- 11  156: 105    79   Sokol Vysočany B
 32. The Masers (4)            88  22-11- 55  274: 426    77
 33. Sídlišťan (4)             75  24- 5- 46  251: 349    72
 34. Wolch (5)                111  27-14- 70  230: 428    71
 35. Apol Skřež (2)            44  21- 5- 18  197: 195    68
 36. SELP SV Ml.Bolesl. B (1)  22  19- 0-  3  105:  36    57   Sokol Vysočany
 37. DFC II. (2)               44  13- 3- 28  120: 201    42
 38. Kmochův odkaz B (1)       22  13- 2-  7   77:  82    41
 39. CF Damned (1)             22  17- 3-  2   70:  24    37
 40. NC Smetánka Praha (3)     64  16- 3- 45  117: 265    35
 41. Bonapo (2)                38  15- 2- 21  116: 120    32
 42. Sokol Vysočany (1)        22   8- 5-  9   74:  70    29
 43. AC Mravenčák (2)          44   9- 7- 28  109: 167    26
 44. HFC Kobylisy (1)          16  11- 2-  3   58:  37    24
 45. AC Koruna (1)             17  10- 2-  5   61:  31    22
 46. Savci (1)                 30   9- 4- 17   81: 128    22
 47. FC Hlad (1)               22   6- 2- 14   79: 102    20
 48. Zlatý krysy (2)           22   7- 6- 19   50: 124    20
 49. KK Drazí (1)              11   5- 4- 13   73: 118    19
 50. Do dna (1)                11   7- 1-  3   37:  24    15
 51. Las Lábus Terasy (1)      11   6- 2-  3   50:  27    14
 52. Bethlem Devils (1)        13   6- 2-  5   47:  49    14
 53. Gusanos Rojos (1)         22   4- 2- 16   67:  95    14
 54. Montana (1)               22   4- 1- 17   82: 146    13
 55. FC Holosmetky (1)         11   6- 0-  5   68:  29    12
 56. FC BT Krach (1)           11   6- 0-  5   44:  38    12
 57. Příznivci mí. pohybu (1)  11   6- 0-  5   45:  52    12
 58. Čechie ZM (1)             22   3- 3- 16   75: 121    12
 59. Estudiantes Radlice (1)   10   5- 1-  4   27:  22    11
 60. Chelsea (1)               10   4- 2-  4   24:  18    10
 61. Black & White (1)         11   5- 0-  6   31:  33    10
 62. Forsage 8 (1)             10   4- 2-  4   25:  33    10
 63. LFC Nova (1)              11   4- 1-  6   24:  30     9
 64. VS Božolé (1)             22   2- 3- 17   64: 143     9
 65. AFC Blanc (1)             10   4- 2-  4   29:  19     8
 66. OSŘLP (1)                 11   4- 0-  7   26:  39     8
 67. FC Benago C I. (1)        22   2- 2- 18   62: 157     8   Bohemia 1997
 68. Renesance (1)             11   3- 1-  7   23:  33     7
 69. Járy da Cimrmana (1)      10   3- 1-  6   30:  59     7
 70. Láčo Endžiga (2)          36   4- 1- 31   25: 153     7
 71. Kent (1)                  10   3- 0-  7   22:  38     6
 72. Naděje B (1)              22   2- 1- 19   78: 152     6   Chrontodont
 73. Svoboda (1)               11   3- 0-  8   27: 102     6
 74. Pátek 13. (1)             11   2- 0-  9   23: 102     4
 75. Mikrofilament (1)          9   1- 0-  8   27:  57     2
 76. Santos (1)                11   2- 0-  9   18:  65     2
 77. Flash Boys Lužiny (1)      9   0- 0-  9    0:  45     0
 78. Squadra (1)                9   0- 0-  9    0:  45     0
 79. Dejvický nářez (1)        10   0- 0- 10    0:  50     0
 80. Motol (1)                 10   0- 0- 10    0:  50     0
 81. Slepé koně (1)            10   0- 0- 10    0:  50     0
 82. Dynamo Libuš (1)          11   0- 0- 11    0:  55     0
 83. Orion (1)                 26   0- 0- 26    0: 130     0

Poznámky:
1) - Eco B, VŽ B, Repas A, Repas B
2) - Boca Bohemians, FC Boca, Bohem/Atlanta
3) - Boca/Bohem B, Bo/Da, Bo/At, QPC, Bo/AtB
4) - Chemcomex B, PřF, PřF B, Matfyz A
Miroslav Srb
© INFONet