|
OSTRAVA
HISTORICKÁ TABULKA PO SEZÓNĚ 2005/2006
Poslední aktualizace - 6. května 2006
Historická tabulka se počítá od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1994.
V závorce za názvem týmu je počet odehraných sezón.
Bylo-li některé mužstvo přejmenováno, je uveden starý název za počtem bodů.
Od sezóny 2002/2003 nejsou podchyceny změny názvů.
Mužstva, která hrála v sezóně 2005/2006 jsou vyznačena tučně.
NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH OKRESNÍHO PŘEBORU
SEZÓNA 1.místo 2.místo 3.místo
1994 A SPŠ Ostrava Saturn Hlučín Unie DK Ostrava
B Mikeska Ostrava Ferneto Ostrava Dakota Ostrava
1994/1995 A Bedřiška Ostrava Juventus Ostrava Henkel Ostrava
B Domino Ostrava Šmatláci Poruba Ferneto B Ostrava
C HI-TEC Bílovec Sakrovec Stará Ves Trezor Ostrava
1995/1996 A Šmatláci Poruba A je to Ostrava Henkel Ostrava
B Panthers Ostrava Bohemia Ostrava Sokol Poruba
C Tretor Ostrava Juventus Ostrava Čepo B Poruba
1996/1997 A Bohemia Ostrava Leopards Ostrava Tonat Ostrava
B VŠB Ostrava FC Krmelín SSJ Ostrava
C Celtic Zábřeh Bayern Ostrava Dukla Ostrava
1997/1998 A KFV Roub Vítkovice Tonat Ostrava FC Krmelín
B HV Club Ostrava Dukla Ostrava Juventus Ostrava
C USK Slavia Ostrava SME Ostrava Roal Ostrava
1998/1999 HV Club/Tonat Ostrava Leopards Ostrava Roal Ostrava
1999/2000 Derby Ostrava TJ Krmelín Sezam/Langer Ostrava
2000/2001 "9" kluků Ostrava Roal Ostrava Bohemia Poruba
2001/2002 Cumel Ostrava Fortuna Poruba Tequilla Ostrava
2002/2003 Derby Ostrava Betas Třinec SME Ostrava B
2003/2004 Slavia Ostrava Toro Ostrava Alukola Ostrava
2004/2005 VZS Ostrava Agnesa Ostrava Sokol Poruba
2005/2006 SK Krmelín B Drilling Trade Ostrava Balcar City Ostrava
HISTORICKÁ TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU po sezóně 2005/2006
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
| | |
1. FC SME B Ostrava (10) 142 71-21- 50 436: 364 232
2. FC Bohemia Poruba (9) 126 69-16- 41 429: 265 223
3. Roal Darkovičky (8) 108 63-10- 35 419: 297 199
4. FC Leopards Ostrava (9) 126 58-11- 57 347: 306 186
5. TJ Sokol Poruba (7) 93 49-16- 28 300: 201 156
6. Agnesa Ostrava (8) 114 47-12- 55 271: 334 153
7. Šmatláci Poruba (8) 105 51- 6- 48 293: 295 152
8. Balcar City Ostrava (9) 106 48-12- 56 339: 340 149
9. AC Derby Ostrava (6) 81 46- 8- 27 247: 166 146
10. Sakrovec Stará Ves (7) 98 43-16- 39 272: 242 145
11. Dukla '94 Ostrava (5) 64 41- 7- 16 263: 174 140
12. Celtic Zábřeh (8) 107 42-12- 53 267: 342 136
13. FC Cumel Ostrava (6) 87 41-12- 34 265: 256 128
14. TJ SK Krmelín (4) 56 39- 6- 11 220: 94 123
15. KMK Fortuna Poruba (5) 67 35- 9- 23 208: 145 115
16. USK OU Slavia Ostrava (5) 71 36- 8- 27 212: 219 115 V.I.P.
17. Trezor Ostrava (5) 65 35- 8- 22 202: 138 113
18. Sezam/Langer Ostrava (5) 73 34-10- 29 227: 179 113
19. Juventus Ostrava (5) 65 36- 3- 26 275: 230 111
20. KFV Roub Vítkovice B (6) 85 28-14- 43 206: 205 103
21. FC Sampdoria Ostrava (7) 90 30- 9- 51 205: 315 97
22. Henkel Ostrava (5) 61 29-12- 20 205: 171 95
23. AC SSJ Ostrava (4) 55 29- 4- 22 159: 115 91
24. Startronic Gastro OV (4) 58 27- 8- 23 150: 136 89 Výškovice
25. Flamengo Ostrava (6) 76 26- 9- 41 177: 250 82
26. Tonat Ostrava (3) 38 25- 5- 8 158: 91 80
27. FC HV Club Ostrava (4) 51 25- 4- 22 184: 121 79
28. KFV Roub Vítkovice (3) 37 23- 5- 9 116: 54 74
29. Tequilla Ostrava (3) 44 22- 5- 17 119: 99 71
30. Alukola Ostrava (3) 44 20- 8- 16 119: 116 68
31. KPE Oskarol Ostrava (4) 50 20- 6- 24 159: 179 66
32. AC Čepo Poruba (3) 40 19- 8- 13 130: 83 65 Čepo B
33. "9" kluků Ostrava (3) 41 19- 7- 15 136: 137 64
34. Polo Ostrava (4) 56 19- 5- 32 135: 190 62
35. SPŠ Ostrava (3) 35 22- 3- 10 152: 103 60
36. Nedohoda Ostrava (5) 61 19- 3- 39 157: 235 59
37. FC Domino Ostrava (3) 36 18- 3- 15 135: 116 57
38. FC SME Ostrava I. (2) 26 16- 6- 4 95: 50 54
39. SKM Ostrava (3) 35 18- 4- 13 99: 84 53
40. Man Ostrava (4) 49 18- 8- 23 119: 129 53 Ferneto, Roal B
41. TJ SK Krmelín B (2) 29 16- 2- 11 80: 64 50
42. Panthers Ostrava (2) 24 15- 5- 2 76: 47 50
43. GMM Ostrava (4) 49 14- 6- 29 108: 161 48
44. Man/Tahouni B Ostrava (4) 53 14- 6- 33 106: 181 48
45. FC Narcis Ostrava (6) 79 13- 8- 58 135: 297 48
46. FC VZS Ostrava (3) 41 13- 8- 20 88: 126 47
47. FC Bayern Ostrava (2) 26 15- 1- 10 77: 78 46
48. HV Club/Tonat Ostrava (1) 15 15- 0- 0 61: 13 45
49. Parlament Třebovice (2) 28 14- 2- 12 94: 90 43
50. CNF Krach Ostrava (4) 49 12- 8- 29 90: 173 43
51. A je to Ostrava (3) 34 12- 7- 15 105: 106 41
52. Old boys Hrušov (3) 44 11- 8- 25 77: 116 41
53. VŠB Ostrava (1) 13 13- 0- 0 66: 7 39
54. Sokol Vítkovice (3) 37 12- 3- 22 80: 114 39
55. Toro Fifejdy Ostrava (1) 15 11- 1- 3 67: 30 34
56. Bedřiška Ostrava (1) 13 11- 1- 1 48: 17 34
57. Betas Třinec (1) 14 11- 1- 2 44: 22 34
58. Dakota Ostrava (2) 24 12- 4- 8 63: 58 33
59. Mandelinky Ostrava (2) 24 9- 4- 11 74: 77 31
60. Drilling Trade Ostrava (1) 14 9- 2- 3 48: 26 29
61. KB Ostrava (3) 33 8- 4- 21 67: 114 28
62. Sporting Poruba (3) 40 8- 2- 30 55: 162 26
63. HI-TEC Bílovec (1) 9 8- 0- 1 45: 11 24
64. Třebovice (2) 28 8- 0- 20 59: 98 24
65. Ferneto B Ostrava (1) 12 7- 2- 3 32: 18 23
66. 10% Ostravská Ostrava (2) 24 9- 2- 13 53: 99 23
67. Pragobanka Ostrava (2) 26 7- 1- 18 51: 102 22
68. Pajda Zbyslavice (1) 14 6- 3- 5 36: 29 21
69. TJ Horní Datyně (2) 20 8- 2- 10 55: 78 21
70. Mikeska Ostrava (1) 11 10- 0- 1 66: 21 20
71. Polanka (1) 13 6- 2- 7 45: 38 20
72. Saturn Hlučín (1) 11 9- 1- 1 43: 20 19
73. Mikeska B Ostrava (2) 28 6- 1- 21 38: 108 19
74. LA Svinov (2) 20 5- 4- 11 55: 55 18
75. Vřesina (1) 13 6- 0- 7 35: 43 18
76. Derby/Man B Ostrava (1) 15 5- 2- 8 39: 50 17
77. Carlsberg Ostrava (2) 24 4- 7- 13 51: 93 17
78. Libero Ostrava (1) 15 4- 4- 7 25: 45 16
79. Sokol Přívoz (1) 14 4- 3- 7 38: 37 15
80. Unie DK Ostrava (1) 11 6- 2- 3 40: 24 14
81. FC Stará Poruba (2) 24 4- 2- 18 57: 109 14
82. Pivrnci Ostrava (1) 11 6- 1- 4 41: 39 13
83. TJ Sokol Přívoz C (1) 14 3- 4- 7 20: 29 13
84. Orio Ostrava (1) 11 4- 1- 6 26: 36 12
85. Admira Ostrava (1) 11 4- 1- 6 27: 34 9
86. Da Vinci Ostrava (1) 11 4- 1- 6 28: 46 9
87. 1.MVIL Hrabová (1) 14 2- 2- 10 28: 52 8
88. Suchý Ostrava (1) 13 2- 2- 7 31: 67 8
89. Egé Szégére Ostrava (1) 13 2- 1- 10 19: 51 7
90. Locco Ostrava (2) 26 2- 1- 23 36: 181 7
91. Init Ostrava (1) 13 1- 1- 11 19: 66 4
92. Kozels Ostrava (1) 9 1- 0- 8 17: 41 3
93. Proskovice (1) 13 1- 0- 12 22: 57 3
94. Bytostav Ostrava (1) 12 0- 1- 11 17: 55 1
Poznámka:
1) Započítány týmy od sezóny 1994.
2) V sezóně 1994 se za výhru počítaly 2 body
(tyto týmy byly uvedeny pouze v sezóně 2004/2005)
00. Fortuna/Leopards (1) 15 5- 3- 7 41: 38 18
|
Miroslav Srb |
|