HISTORICKÁ TABULKA POHÁRU ČMFS PO SEZÓNĚ 2010/2011
Poslední aktualizace - 16. prosince 2011
Tabulka obsahuje zápasy celostátní soutěže (po finále 2010/2011).
(Vyjímkou jsou chybějící výsledky - viz Statistika hráčů).
Tučnými písmeny jsou vyznačena ta mužstva, která hrají Pohár ČMFS v sezóně 2010/2011.
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
| | |
1. SK Slavia Praha 72 48-11- 13 408: 214 155
2. TS Bakov n/J 38 25- 0- 13 175: 111 75
3. Era-pack Chrudim 27 23- 0- 4 177: 59 69
4. CC Jistebník 33 21- 6- 6 177: 79 69
5. Mikeska Ostrava 35 21- 2- 12 148: 101 65
6. Baník Ostrava 25 19- 0- 6 139: 68 57
7. Alfa Liberec 32 16- 6- 10 187: 140 54
8. FC Benago Zruč n/S 26 14- 4- 8 133: 117 46
9. Bohemians/Damned 24 10- 5- 9 126: 89 35
10. Nejzbach V.Mýto 17 11- 1- 5 87: 64 34
11. Ajax Novesta Zlín 18 10- 3- 5 68: 31 33
12. Combix Ústí n/L 14 10- 1- 3 78: 33 31
13. Megas Frenštát p/R 17 9- 4- 4 82: 53 31
14. TORF Pardubice 23 8- 3- 12 87: 106 27
15. Balticflora Teplice 11 7- 1- 3 63: 42 22
16. Adamíček Č.Krumlov 14 6- 4- 4 65: 48 22
17. Lazio Brno 13 7- 1- 5 60: 44 22
18. Tango Brno 10 6- 0- 4 43: 40 18
19. Rangers Chodov 11 5- 1- 5 68: 65 16
20. Gong Č.Budějovice 13 5- 0- 8 50: 76 15
21. Helas Brno 9 4- 0- 5 43: 41 12
22. Bohemia Č.Buděj. 9 3- 3- 3 32: 35 12
23. Absolut tým ČB 15 4- 0- 11 58: 97 12
24. Ceto Harnach Brno 7 3- 1- 3 30: 22 10
25. Indoss Plzeň 7 3- 1- 3 30: 29 10
26. Bohemians 1905 4 3- 0- 1 26: 16 9
27. Olympik Mělník 5 3- 0- 2 29: 20 9
28. Lazor Vyškov 5 3- 0- 2 19: 11 9
29. Delta-Real Šumperk 9 3- 0- 6 49: 43 9
30. VŠB Ostrava 5 3- 0- 2 14: 19 9
31. Rýznar Zábřeh n.M. 6 3- 0- 3 27: 35 9
32. Tomson STŽ Brno 6 3- 0- 3 22: 35 9
33. ESTE Pardubice 9 3- 0- 6 30: 44 9
34. Kavčí Hory Polná 9 3- 0- 6 33: 56 9
35. SK Pohoda Praha 6 2- 2- 2 16: 29 8
36. AC Čepo Poruba 5 2- 1- 2 17: 20 7
37. Slávia Vlas ČB 8 2- 1- 5 32: 39 7
38. Pramen Havl.Brod 10 2- 1- 7 22: 59 7
39. SKP Likop Třinec 3 2- 0- 1 12: 11 6
40. SK Bělá 1946 4 2- 0- 2 24: 23 6
41. Templář Ivančice 4 2- 0- 2 12: 14 6
42. Bosonohy Brno 6 2- 0- 4 27: 30 6
43. Materia Sokolov 4 2- 0- 2 24: 28 6
44. Letňany PřF Praha 5 2- 0- 3 17: 23 6
45. Sparta Chomutov 5 2- 0- 3 28: 36 6
46. Hustovlas Chodov 4 2- 0- 2 21: 31 6
47. TJ Borek 6 2- 0- 4 17: 28 6
48. Olympia Příbram 3 1- 2- 0 17: 14 5
49. Arsenal Benešov 14 1- 2- 11 43: 84 5
50. Čechie ZM Praha 3 1- 1- 1 11: 18 4
51. Inter. V.Hleďsebe 4 1- 1- 2 13: 26 4
52. Gamaspol Jeseník 2 1- 0- 1 6: 5 3
53. FC H Most 2 1- 0- 1 11: 10 3
IFT C. Ostrava B 3 1- 0- 2 11: 10 3
55. K-sport Jin. Hradec 2 1- 0- 1 10: 10 3
Medvědi M. Hoštice 2 1- 0- 1 10: 10 3
57. Botafogo M.Bolesl. 3 1- 0- 2 13: 15 3
58. Draci Karlovy Vary 2 1- 0- 1 9: 14 3
59. Montza Č.Budějice 2 1- 0- 1 6: 12 3
Atlantic Rakovník 2 1- 0- 1 6: 12 3
61. Těžba Dolní Nivy 3 1- 0- 2 7: 15 3
62. AC Start K.Vary 3 1- 0- 2 12: 20 3
63. SK Kladno 2 1- 0- 1 7: 15 3
64. Dino Brno 5 1- 0- 4 14: 23 3
65. Flamengo H.Králové 2 1- 0- 1 7: 19 3
66. AFC Rapid Páleček 3 1- 0- 2 11: 27 3
67. Budweiser ČB 3 1- 0- 2 8: 41 3
68. Boca Chotěboř 2 0- 2- 0 7: 7 2
69. KuVok 03 Nový Bor 1 0- 1- 0 8: 8 1
70. Dekora Hlinsko 2 0- 1- 1 9: 11 1
71. Tosta Petrov 2 0- 1- 1 8: 13 1
72. Knockout Příbram 2 0- 1- 1 3: 8 1
73. AC Hradec Králové 2 0- 1- 1 6: 13 1
74. 1.HFC Ústí n/L 2 0- 1- 1 11: 19 1
75. Mako Litvínov 4 0- 1- 3 9: 21 1
76. UFA Hr.Králové 4 0- 1- 3 8: 20 1
77. Fet club K.Vary 3 0- 1- 2 15: 31 1
78. Hop Trop Ústí n/L 5 0- 1- 4 7: 27 1
79. Démoni Česká Lípa 1 0- 0- 1 1: 2 0
80. Pribina Hesov 1 0- 0- 1 4: 7 0
81. Penthouse Jihlava 1 0- 0- 1 3: 6 0
82. Happich team Plzeň 1 0- 0- 1 4: 8 0
83. SC Veltěž 1 0- 0- 1 2: 6 0
84. Herd Cheb 2 0- 0- 2 8: 13 0
85. Motáček Plzeň 1 0- 0- 1 0: 5 0
Jamaica Protivín 1 0- 0- 1 0: 5 0
87. Titanic Chodov 2 0- 0- 2 12: 18 0
88. Anděl Prostějov 1 0- 0- 1 6: 12 0
89. Hombre Plzeň 1 0- 0- 1 0: 6 0
90. Arsenal Brtnice 1 0- 0- 1 3: 10 0
Vokno Kroměříž 1 0- 0- 1 3: 10 0
92. Jerevan Slavičín 2 0- 0- 2 1: 8 0
93. FK Lochotín Plzeň 1 0- 0- 1 3: 11 0
94. 1.FC Šumperk 2 0- 0- 2 4: 12 0
95. Plumbum Hr.Králové 3 0- 0- 3 3: 11 0
96. Sonáta Ústí n/L 1 0- 0- 1 2: 10 0
97. Partizan Most 1 0- 0- 1 3: 12 0
Mapa Česká Lípa 1 0- 0- 1 3: 12 0
99. Big Snails K.Vary 2 0- 0- 2 0: 10 0
Flatus Ústí n/L 2 0- 0- 2 0: 10 0
Konflikt Praha 2 0- 0- 2 0: 10 0
Nemesis Hr.Králové 2 0- 0- 2 0: 10 0
Repas Praha 2 0- 0- 2 0: 10 0
Santa Fe Benešov 2 0- 0- 2 0: 10 0
Aston Villa K.Vary 2 0- 0- 2 0: 10 0
SČP Ústí n/L 2 0- 0- 2 0: 10 0
107. Andy Liberec 2 0- 0- 2 10: 21 0
108. RSC Čechie Slaný 5 0- 0- 5 15: 28 0
109. Fialky Nejdek KV 3 0- 0- 3 0: 15 0
Invest Hr.Králové 3 0- 0- 3 0: 15 0
OSP Písek 3 0- 0- 3 0: 15 0
Platan Club Písek 3 0- 0- 3 0: 15 0
Foboz Slaný 3 0- 0- 3 0: 15 0
114. USK Slavia Ostrava 1 0- 0- 1 1: 17 0
115. Linde Ústí n/L 3 0- 0- 3 4: 24 0
116. Martin team Plzeň 2 0- 0- 2 10: 31 0
117. Slávia junior KV 3 0- 0- 3 9: 32 0
118. Sokol Ústí n/L 5 0- 0- 5 10: 55 0
|
Miroslav Srb |