ZPRAVODAJSTVÍ
KLUB
SEZÓNA
FOTOGALERIE
SPONZOŘI KLUBU
KONTAKT
STATISTIKY

STATISTIKY MISTROVSTVÍ EVROPY
Poslední aktualizace - 21. dubna 2007

PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ A NEJLEPŠÍCH MUŽSTEV

ROK, MÍSTO       1.místo              2.místo              3.místo
0.   Španělsko (8.-14.1.1996)
Belgie, Itálie, Nizozemí, Rusko, Španělsko, Ukrajina
                 Španělsko            Rusko                Belgie
1.   Španělsko (22.-26.2.1999)
Belgie, Chorvatsko, Itálie, Jugoslávie, Nizozemí, Portugalsko, Rusko, Španělsko
                 Rusko                Španělsko            Itálie
2.   Rusko (2.-16.2.2001)
Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rusko, Španělsko, Ukrajina
                 Španělsko            Ukrajina             Rusko
3.   Itálie (17.-23.2.2003)
Belgie, Česká republika, Itálie, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Ukrajina
                 Itálie               Ukrajina             Česká republika
4.   Česká republika (2005)
Česká republika, Itálie, Rusko, Maďarsko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Ukrajina
                 Španělsko            Rusko                Itálie
5.   Portugalsko (2007)
Česká republika, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina
                 1                    2                    3

ČEŠTÍ HRÁČI NA MISTROVSTVÍ EVROPY

JMÉNO              ÚČAST   ZÁPASY   GÓLY    MATEŘSKÝ KLUB
DLOUHÝ Martin         3x     10      5      Viktoria Žižkov
MAREŠ Michal          3x     10      4      Pramen Havlíčkův Brod, Dina Moskva
SLUKA Tomáš           3x     10      3      Mikeska Ostrava, CC Jistebník
KRAYZEL Petr          3x     10      -      CC Jistebník
RAJNOCH Daniel        3x      9      3      Nejzbach Vysoké Mýto, Benago Praha
BLAŽEJ Vít            2x      7      4      CC Jistebník, Slov-Matic Bratislava
MAREŠ Roman           3x      7      4      Pramen Havlíčkův Brod, Dina Moskva
KLÍMA Jan             2x      7      -      Benago Praha
LEVČÍK David          2x      7      -      Mikeska Ostrava
HORÁČEK Jan           1x      4      -      Viktoria Žižkov
MALÝ Oldřich          1x      4      -      Megas Frenštát pod Radhoštěm
VRABEC Karel          1x      3      2      TS Bakov nad Jizerou
MAREŠ Zbyněk          1x      3      1      Viktoria Žižkov
MUSIAL Roman          1x      3      1      Megas Frenštát pod Radhoštěm
BUČEK Michal          1x      3      -      CC Jistebník
HŮLKA Petr            1x      3      -      TS Bakov nad Jizerou
KAMENICKÝ Jaroslav    1x      3      -      TS Bakov nad Jizerou
MIČKAL Patrik         1x      3      -      Mikeska Ostrava
SLÁMA Zdeněk          1x      3      -      Viktoria Žižkov
BROŽ Rostislav        1x      2      -      CC Jistebník
FRIČ David            1x      2      -      Viktoria Žižkov
HAVEL Josef           1x      2      -      Helas Brno
SPEIERL Martin        1x      2      -      Bohemia Cheb
BEJDA Stanislav       1x      1      -      TS Bakov nad Jizerou
POLÁŠEK Radek         1x      1      -      Mikeska Ostrava
POLZER Stanislav      1x      1      -      CC Jistebník


HISTORICKÁ TABULKA MISTROVSTVÍ EVROPY

poř. tým Účast PZ V R P Skóre Body
  1. Španělsko          5x   23  17- 4-  2   72:  32   55
  2. Itálie             5x   24  15- 3-  6   72:  48   48
  3. Rusko              5x   22  13- 2-  7   74:  49   41
  4. Ukrajina           4x   18   8- 1-  9   57:  47   25
  5. Česká republika    3x   10   3- 1-  6   27:  36   10
  6. Portugalsko        3x    9   2- 3-  4   23:  32    9
  7. Nizozemí           4x   14   2- 3-  9   32:  50    9
  8. Belgie             3x   10   2- 2-  6   14:  28    8
  9. Chorvatsko         2x    6   2- 0-  4   10:  23    6
 10. Jugoslávie         1x    3   0- 1-  2    5:  10    1
 11. Slovinsko          1x    3   0- 0-  3    7:  14    0
 12. Maďarsko           1x    3   0- 0-  3    5:  14    0
 13. Polsko             1x    3   0- 0-  3    6:  18    0


HISTORICKÁ TABULKA
KVALIFIKAČNÍCH UTKÁNÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY

poř. tým Účast PZ V R P Skóre Body
  1. Ukrajina           6x   20  17- 0-  3  138:  48   51
  2. Itálie             5x   16  16- 0-  0   98:  27   48
  3. Rusko              5x   15  15- 0-  0  140:  17   45
  4. Nizozemí           6x   19  14- 3-  2   91:  44   45
  5. Chorvatsko         6x   20  14- 2-  4   89:  51   44
  6. Srbsko             6x   18  12- 1-  5   82:  47   37
  7. Belgie             6x   17  12- 1-  4   73:  40   37
  8. Slovinsko          6x   18  12- 1-  5   77:  46   37
  9. Portugalsko        5x   17  12- 0-  5   78:  37   36
 10. Maďarsko           6x   19  10- 2-  7   84:  59   32
 11. Španělsko          4x   11  10- 1-  0   74:  15   31
 12. Polsko             6x   20   9- 4-  7   88:  68   31
 13. Česká republika    5x   15  10- 0-  5   72:  43   30
 14. Slovensko          6x   19   7- 3-  9   64:  85   24
 15. Bělorusko          6x   18   7- 2-  9   63:  61   23
 16. Ázerbájdžán        6x   19   5- 5-  9   58:  68   20
 17. Andorra            5x   15   5- 1-  9   40:  70   16
 18. Gruzie             6x   19   4- 1- 14   56: 121   11,5
 19. Rumunsko           2x    9   5- 0-  4   38:  32   10,5
 20. Bosna a Herzegov.  5x   14   3- 1- 10   39:  62   10
 21. Finsko             5x   17   4- 1- 12   32:  90    9,5
 22. Moldávie           4x   13   3- 0-  9   30: 110    9
 23. Makedonie          4x   14   2- 2- 10   19:  42    8
 24. Francie            5x   15   2- 2- 11   32:  83    8
 25. Kazachstán         1x    6   4- 0-  2   36:  20    7,5
 26. Izrael             5x   15   2- 1- 12   24:  67    7
 27. Litva              4x   12   2- 0- 10   24:  57    6
 28. Lotyšsko           5x   14   2- 3-  9   21:  57    6
 29. Řecko              5x   14   1- 2- 11   26:  96    5
 30. Turecko            1x    6   2- 1-  3   23:  27    3,5
 31. Kypr               4x   14   2- 0- 12   25:  83    3
 32. Bulharsko          1x    3   1- 0-  2   12:  14    1,5
 33. Arménie            2x    6   1- 0-  5   15:  26    1,5
 34. Albánie            1x    3   0- 0-  3    8:  16    0
 35. Anglie             1x    3   0- 0-  3    7:  23    0
 36. Malta              1x    3   0- 0-  3    3:  25    0
Miroslav Srb
© INFONet